PJCS2019パーティ【ゼルネアス:伝説組み合わせ/一般使用率Top8】

Xerneaswww.deviantart.com
使用データ:shadowhat.hatenablog.com
使用アイコン:
e*Raganを使用。


【伝説組み合わせ】

Total54サンプル

組み合わせ 画像 割合 使用時の最高レート
ゼルネアス+レックウザ f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20140922214910g:plain 31 57% 1823
ゼルネアス+グラードン f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20140922213931g:plain 13 24% 1811
ゼルネアス+ルナアーラ f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20190501173907g:plain 3 6% 1783
ゼルネアス+カイオーガ f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20140922011152g:plain 2 4% 1850
ゼルネアス+ソルガレオ f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20190501174014g:plain 2 4% 1709
ゼルネアス+イベルタル f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20151227133801g:plain 1 1.66% 1729
ゼルネアス+ネクロズマ f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20190501174559g:plain 1 1.66% 1778
ゼルネアス+ミュウツー f:id:shadowhat:20140922012622g:plainf:id:shadowhat:20140922213121g:plain 1 1.66% 1785

【一般使用率Top8】
ゼルネアスを使用したパーティで使用率が高いポケモン

Total54サンプル

No ポケモン 画像 使用数 割合 使用時の最高レート
1 ガオガエン f:id:shadowhat:20180315002053g:plain 47 87% 1850
2 カプレヒレ f:id:shadowhat:20190501214235g:plain 30 55.5% 1823
3 モロバレル f:id:shadowhat:20140719141214g:plain 23 42.5% 1850
4 ランドロス f:id:shadowhat:20140719051113g:plain 17 31% 1823
5 ガルーラ f:id:shadowhat:20140719041218g:plain 9 16.6% 1813
6 ボーマンダ f:id:shadowhat:20150618233243p:plain 9 16.6% 1803
7 クロバット f:id:shadowhat:20140719050155g:plain 8 15% 1803
8 ゲンガー f:id:shadowhat:20140719044554g:plain 6 11% 1813